| Aziende ed Addetti assicurati all'INAIL anno 2005 | ||
| Provincia di Chieti | ||
| Settore | Aziende | Addetti |
| A AGRINDUSTRIA | 201 | 285 |
| B PESCA | 12 | 19 |
| C ESTRAZ.MINERALI | 27 | 362 |
| DA IND. ALIMENTARE | 867 | 3.646 |
| DB IND. TESSILE | 510 | 3.641 |
| DC IND. CONCIARIA | 80 | 350 |
| DD IND. LEGNO | 373 | 1.241 |
| DE IND. CARTA | 240 | 1.550 |
| DF IND. PETROLIO | 29 | 277 |
| DG IND. CHIMICA | 59 | 924 |
| DH IND. GOMMA | 127 | 2.644 |
| DI IND.TRASFORMAZ. | 287 | 4.283 |
| DJ IND. METALLI | 1.076 | 7.468 |
| DK IND. MECCANICA | 401 | 3.353 |
| DL IND. ELETTRICA | 382 | 4.274 |
| DM IND.MEZZI TRAS. | 119 | 9.404 |
| DN ALTRE INDUSTRIE | 288 | 1.247 |
| * D TOT.IND.MANIF. | 4.838 | 44.302 |
| E ELET. GAS ACQUA | 62 | 464 |
| F COSTRUZIONI | 4.605 | 14.033 |
| G50 COMM. RIP. AUTO | 1.403 | 3.418 |
| G51 COMM. INGROSSO | 1.132 | 3.556 |
| G52 COMM. DETTAGLIO | 3.206 | 6.317 |
| * G TOT. COMMERCIO | 5.741 | 13.291 |
| H ALBERG. E RIST. | 1.643 | 3.153 |
| I TRASPORTI | 1.093 | 7.478 |
| J INTERM. FINANZ. | 223 | 2.175 |
| K ATT.IMMOBILIARI | 2.432 | 6.944 |
| L PUBBLICA AMMIN. | 214 | 8.957 |
| M ISTRUZIONE | 171 | 753 |
| N SANITA' | 473 | 7.348 |
| O SERV. PUBBLICI | 2.108 | 3.917 |
| X ATT. NON DETER. | 38 | 66 |
| - TOTALE | 23.881 | 113.547 |
Leggi numero infortuni per settore attivitą nella provincia di Chieti serie storica anni 2001/2005