| TAV. BII/1.2.1 - INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI DALLE AZIENDE PER SETTORE DI | |||||
| ATTIVITA' ECONOMICA ED ANNO EVENTO. | |||||
| Provincia: CHIETI | |||||
| Settori di Attività Economica | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A AGRINDUSTRIA | 9 | 9 | 11 | 7 | 14 |
| B PESCA | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| C ESTRAZ.MINERALI | 15 | 24 | 9 | 8 | 9 |
| DA IND. ALIMENTARE | 141 | 164 | 160 | 169 | 151 |
| DB IND. TESSILE | 84 | 98 | 107 | 89 | 67 |
| DC IND. CONCIARIA | 31 | 17 | 8 | 9 | 7 |
| DD IND. LEGNO | 59 | 73 | 74 | 88 | 76 |
| DE IND. CARTA | 107 | 97 | 94 | 74 | 73 |
| DF IND. PETROLIO | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 |
| DG IND. CHIMICA | 21 | 41 | 46 | 37 | 16 |
| DH IND. GOMMA | 154 | 154 | 131 | 141 | 134 |
| DI IND.TRASFORMAZ. | 146 | 157 | 154 | 148 | 163 |
| DJ IND. METALLI | 628 | 580 | 612 | 628 | 638 |
| DK IND. MECCANICA | 144 | 152 | 175 | 160 | 139 |
| DL IND. ELETTRICA | 111 | 113 | 112 | 103 | 103 |
| DM IND.MEZZI TRAS. | 455 | 453 | 414 | 373 | 409 |
| DN ALTRE INDUSTRIE | 85 | 104 | 91 | 100 | 101 |
| * D TOT.IND.MANIF. | 2.167 | 2.207 | 2.186 | 2.128 | 2.089 |
| E ELET. GAS ACQUA | 13 | 21 | 20 | 21 | 22 |
| F COSTRUZIONI | 712 | 716 | 803 | 759 | 765 |
| G50 COMM. RIP. AUTO | 154 | 168 | 152 | 180 | 159 |
| G51 COMM. INGROSSO | 118 | 111 | 110 | 131 | 129 |
| G52 COMM. DETTAGLIO | 188 | 216 | 285 | 302 | 287 |
| * G TOT. COMMERCIO | 460 | 495 | 547 | 613 | 575 |
| H ALBERG. E RIST. | 126 | 129 | 122 | 156 | 176 |
| I TRASPORTI | 295 | 355 | 410 | 437 | 410 |
| J INTERM. FINANZ. | 12 | 29 | 14 | 19 | 21 |
| K ATT.IMMOBILIARI | 264 | 350 | 376 | 385 | 489 |
| L PUBBLICA AMMIN. | 256 | 282 | 319 | 308 | 304 |
| M ISTRUZIONE | 11 | 8 | 17 | 12 | 12 |
| N SANITA' | 236 | 278 | 285 | 331 | 337 |
| O SERV. PUBBLICI | 109 | 101 | 122 | 128 | 133 |
| TOTALE | 4.689 | 5.010 | 5.247 | 5.314 | 5.357 |
| X NON DETERMINATO | 1.857 | 1.495 | 1.522 | 1.496 | 1.304 |
| Totale in complesso | 6.546 | 6.505 | 6.769 | 6.810 | 6.661 |
Leggi i dati Aziende/Addetti iscritte/assicurati all'INAIL anno 2005